Honda Cbr 250 Özelikleri Ve Hakkında Bilinmesi Gerekenler
| Teknik Özellikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Hacmi
|
249.6 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Özelliği | Tek silindir, 6 vites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Gücü | 26.4 hp @ 8500 rpm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tork | 23.8 Nm @ 7000 rpm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Hız | 170 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 165 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sele Yüksekliği | 780 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakıt Kapasitesi | 12,87 litre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Fren | 296 mm disk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Fren | 220 mm disk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Lastik Ebatları | 110/70 – 17M/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arka Lastik Ebatları | 140/70 – 17M/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

0 yorum:
Yorum Gönder